Прайс-лист на регистрацию иностранных компаний
Сравните базовую стоимость регистрации и перейдите на страницу выбранной юрисдикции за подробностями.
- С 1992 годаДоверие и опыт
- 1000+ компанийМеждународный опыт
- Член ТПП РФПоддержка бизнеса
Показано 63 юрисдикции
| Юрисдикция | Регион | Стоимость регистрации | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Офшоры | |||
| Ангилья | Офшоры | от $1 450 | Открыть страницу Ангильи |
| Антилы | Офшоры | от $1 500 | Открыть страницу Антильских островов |
| Багамы | Офшоры | от $1 340 | Открыть страницу Багам |
| БВО | Офшоры | $850 | Открыть страницу БВО |
| Белиз | Офшоры | $520 | Открыть страницу Белиза |
| Бермуды | Офшоры | от $1 500 | Открыть страницу Бермуд |
| Гернси | Офшоры | от $4 780 | Открыть страницу Гернси |
| Гибралтар | Офшоры | от $3 180 | Открыть страницу Гибралтара |
| Джерси | Офшоры | от $1 500 | Открыть страницу Джерси |
| Доминикана | Офшоры | от $1 400 | Открыть страницу Доминиканы |
| Кайманы | Офшоры | от $2 600 | Открыть страницу Каймановых островов |
| Маврикий | Офшоры | от $1 250 | Открыть страницу Маврикия |
| Мадейра | Офшоры | от $1 500 | Открыть страницу Мадейры |
| Невис | Офшоры | от $1 350 | Открыть страницу Невиса |
| Ниуэ | Офшоры | от $1 200 | Открыть страницу Ниуэ |
| Остров Мэн | Офшоры | от $2 900 | Открыть страницу острова Мэн |
| Панама | Офшоры | $1 050 | Открыть страницу Панамы |
| Сейшелы | Офшоры | $1 050 | Открыть страницу Сейшел |
| Азия | |||
| Вьетнам | Азия | $7 300 | Открыть страницу Вьетнама |
| Гонконг Популярно | Азия | $650 | Открыть страницу Гонконга |
| Индия | Азия | от $1 500 | Открыть страницу Индии |
| Индонезия | Азия | от $2 400 | Открыть страницу Индонезии |
| Китай | Азия | $2 500 | Открыть страницу Китая |
| ОАЭ Популярно | Азия | $1 950 | Открыть страницу ОАЭ |
| Свободная экономическая зона Ajman | Азия | $1 950 | Открыть страницу зоны Ajman |
| Свободная экономическая зона DMCC | Азия | $2 950 | Открыть страницу зоны DMCC |
| Свободная экономическая зона IFZA | Азия | $1 950 | Открыть страницу зоны IFZA |
| Свободная экономическая зона RAKEZ | Азия | $1 950 | Открыть страницу зоны RAKEZ |
| Сингапур | Азия | $1 150 | Открыть страницу Сингапура |
| Таиланд | Азия | $13 900 | Открыть страницу Таиланда |
| Тайвань | Азия | от $1 500 | Открыть страницу Тайваня |
| Европа | |||
| Австрия | Европа | от €2 400 | Открыть страницу Австрии |
| Англия | Европа | от $500* | Открыть страницу Англии |
| Бельгия | Европа | от €3 200 | Открыть страницу Бельгии |
| Болгария | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Болгарии |
| Венгрия | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Венгрии |
| Германия | Европа | €1 500 | Открыть страницу Германии |
| Гренландия | Европа | от €3 100 | Открыть страницу Гренландии |
| Греция | Европа | от €3 000 | Открыть страницу Греции |
| Дания | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Дании |
| Испания | Европа | от €1 500 | Открыть страницу Испании |
| Италия | Европа | от €3 900 | Открыть страницу Италии |
| Кипр Популярно | Европа | €950 | Открыть страницу Кипра |
| Латвия | Европа | от €850 | Открыть страницу Латвии |
| Литва | Европа | от €850 | Открыть страницу Литвы |
| Лихтенштейн | Европа | от €2 900 | Открыть страницу Лихтенштейна |
| Люксембург | Европа | от €2 900 | Открыть страницу Люксембурга |
| Мальта | Европа | от €1 500 | Открыть страницу Мальты |
| Монако | Европа | от €2 900 | Открыть страницу Монако |
| Нидерланды | Европа | от €1 800 | Открыть страницу Нидерландов |
| Норвегия | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Норвегии |
| Польша | Европа | от €1 800 | Открыть страницу Польши |
| Португалия | Европа | от €1 200 | Открыть страницу Португалии |
| Турция | Европа | €2 200 | Открыть страницу Турции |
| Украина | Европа | от €1 800 | Открыть страницу Украины |
| Финляндия | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Финляндии |
| Франция | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Франции |
| Хорватия | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Хорватии |
| Чехия | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Чехии |
| Швейцария | Европа | от €2 900 | Открыть страницу Швейцарии |
| Швеция | Европа | от €1 900 | Открыть страницу Швеции |
| Шотландия | Европа | €3 700 | Открыть страницу Шотландии |
| Эстония | Европа | от €850 | Открыть страницу Эстонии |
| По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить название страны или выбрать другой регион. | |||
В стоимость включены государственные пошлины. Дополнительные услуги рассчитываются отдельно. Информация не является публичной офертой.
* Стоимость регистрации компании в Англии указана в долларах США.
Получить точный расчет
Подберем страну и состав услуг под задачи вашего бизнеса.